产品特性:
·12.1寸TFT LCD,电容触摸屏
·板载Intel®i3 6100U/i5 6200U/i5 7200U处理器
·4*USB3.0、2*RS232、1*HDMI、2* Intel®I210-AT
·1*mSATA、1*mini PCIe,支持NVME/WIFI/4G
·无风扇设计,使用、维护简单
产品描述:
PPC-1210H-U是一款12.1英寸工业平板电脑,可选Intel®i3 6100U/i5 6200U/i5 7200U处理器, I/O接口丰富、散热性能稳定,能够在复杂的工作环境中满足用户使用需求,适用于工业自动化、数据采集、智慧能源、物流仓储等领域。
产品参数:
显示屏 | 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
分辨率 | 1024x768 | |
显示区域 | 245.76(H)×184.32(V) | |
视角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
亮度 | 400cd/㎡ | |
对比度 | 1900:1 | |
触摸屏 | 类型 | 电容触摸屏 |
控制器 | USB | |
处理器 | Intel®i3 6100U/i5 6200U/i5 7200U | |
内存 | DDR4 2133MHz,up to 32G | |
I/O接口 | USB | 4*USB3.0 |
串口 | 2*RS232(可扩展至4*RS232),可选1*RS232/485 | |
显示 | 1*HDMI | |
网口 | 2*Intel®I210-AT | |
音频接口 | MIC/Line out | |
存储 | 1*2.5" SATA3.0,HDD/SSD;1*mSATA | |
扩展 | 1*mini PCIe(支持4G/WIFI) | |
操作系统 | Windows 7/10、Linux | |
环境 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~85℃ | |
湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
电源 | DC 12V(可选9~24V) | |
结构 | 构造 | 铝合金压铸成型,鳍片散热外壳 |
尺寸 | 320mm(L)*252mm(W)*62mm(H) | |
安装尺寸 | 308mm(L)*240mm(W) | |
安装方式 | VESA/嵌入式安装 |
订购信息:
型号 | 描述 | 备注 | |
PPC-1210H-U-01 | CPU | 板载Intel®i3 6100U | 详细参数见该型号规格书 |
内存 | DDR4 2133MHz 4G/8G/16G/32G | ||
硬盘 | HDD:1T以上 | ||
PPC-1210H-U-02 | CPU | 板载Intel®i5 6200U | |
内存 | DDR4 2133MHz 4G/8G/16G/32G | ||
硬盘 | HDD:1T以上 | ||
PPC-1210H-U-03 | CPU | 板载Intel®i5 7200U | |
内存 | DDR4 2133MHz 4G/8G/16G/32G | ||
硬盘 | HDD:1T以上 |
CopyRight©深圳市研为科技有限公司2024
全国销售热线:0755-26470366、18923869746(微信同号)
传真:0755-26470350E-mail:sales@yenware.com
地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路5号海天蓝宇科技工业园3栋8楼
研为科技微信公众号