产品特性:
·Intel®12th/13th/14th Gen Core™ i3/i5/i7/i9 Processor
·Intel®Q670/Z790 Chipset
·多路PCIe插槽,支持GUP、网卡、运动控制卡等扩展卡
·可选多种存储容量,满足客户不同使用需求
·高效散热,能够在各种严苛环境下长时间高负载运行
产品概述:
YPC-8255搭载Intel®12th/13th/14th Core™ Processor,支持双GPU,具备强大的并行计算能力和图形处理能力,适应大规模数据处理的需求。可选11个3.5"硬盘、2个2.5"硬盘,提供充足的存储空间;支持RAID 0/1/5/10,确保数据的安全性和可靠性,是一款兼具高效能以及高度扩展性的工控机,特别适用于高要求的GPU加速运算科技,如机器视觉、深度学习、生物识别、医疗影像、AI计算等应用。
产品参数:
适配主板 | YW-AMQ670、YW-AMZ790 | |
处理器 | YW-AMQ670:Intel®12th/13th Gen Core™ i3/i5/i7/i9/Pentium®/Celeron®Processor YW-AMZ790:Intel®12th/13th/14th Gen Core™ i3/i5/i7/i9/Pentium®/Celeron®Processor | |
芯片组 | YW-AMQ670:Intel®Q670 YW-AMZ790:Intel®Z790 | |
内存 | YW-AMQ670:DDR4 3200MHz,up to 128G YW-AMZ790:DDR5 5600MHz,up to 192G | |
YW-AMQ670:8*USB3.2、4*USB2.0、4*RS232、2*RS232/485、1*VGA、1*HDMI、1*DP、1*Intel®I219-V、2*Intel®I226-V、4*SATA3.0/1*M.2 NVME | ||
YW-AMZ790:8*USB3.2、4*USB2.0、4*RS232、2*RS232/485、1*VGA、1*HDMI、1*DP、1*Intel®I219-V、3*Intel®I226-V、4*SATA3.0/1*M.2 NVME | ||
YW-AMQ670:2*PCIe x16、 4*PCIe x4、1*PCI | ||
YW-AMZ790:2*PCIe x16、 4*PCIe x4、1*PCI | ||
YW-AMQ670:Windows 10/11、Linux | ||
YW-AMZ790:Windows 10/11、Linux | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~60℃ |
存储温度 | -10℃~70℃ | |
湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
电源 | ATX | |
尺寸 | 177mm(H)x427mm(W)x551.4mm(D) |
订购信息:
型号 | 描述 | 备注 | |
YPC-8255-01 | CPU | Intel®12th/13th Gen Core™ i3/i5/i7/i9/Pentium®/Celeron®Processor | |
内存 | DDR4 3200MHz 8G/16G/32G/64G/128G | ||
硬盘 | HDD:1T以上 | ||
YPC-8255-02 | CPU | Intel®12th/13th/14th Gen Core™ i3/i5/i7/i9/Pentium®/Celeron®Processor | |
内存 | DDR5 5600MHz 8G/16G/32G/48G/64G/128G/144G/192G | ||
硬盘 | HDD:1T以上 |
CopyRight©深圳市研为科技有限公司2024
全国销售热线:0755-26470366、18923869746(微信同号)
传真:0755-26470350E-mail:sales@yenware.com
地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路5号海天蓝宇科技工业园3栋8楼
研为科技微信公众号