产品特性:
·板载Intel®i5 6200U处理器
·4*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、2* RJ-45
·8*RS485、2*RS232,带光耦隔离(RJ-45接口)
·16*DI、4*DO,带光藕隔离(RJ-45接口)
·4*DC 12V输出电源(RJ -45接口)
产品描述:
YW-DM1030是一款适应各种动力环境监控应用的高性能、配置USB、RS485、DIDO、输出电源等,满足动环监控标准化需求,可对供配电、UPS、空调、温湿度、红外、门禁、视频图像等进行进行全面、实时、精准的监测。
产品参数:
处理器 | Intel®i5 6200U | |
内存 | DDR4 2133MHz,up to 32G | |
I/O接口 | USB | 4*USB3.0 |
串口 | 8*RS485、2*RS232,带光耦隔离(RJ-45接口) | |
显示 | 1*VGA、1*HDMI | |
网口 | 2*RTL8111HS | |
GPIO | 16*DI、4*DO,带光藕隔离(RJ-45接口) | |
输出电源 | 4*DC 12V输出电源(RJ -45接口) | |
存储 | 2*SATA3.0、1*M.2 SSD | |
操作系统 | Windows/Linux | |
环境 | 工作温度 | 0℃~60℃ |
存储温度 | -10℃~70℃ | |
湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
电源 | DC/AC 220V | |
结构 | 构造 | 铝合金外壳 |
尺寸 | 482mm(W)*299.4mm(D)*44mm(H) | |
安装方式 | 桌面式/上架式安装 |
订购信息:
型号 | 描述 | 备注 | |
YW-DM1030 | CPU | Intel®i5 6200U | 详细参数见该型号规格书 |
内存 | DDR4 2133MHz 4G/8G/16G/32G | ||
硬盘 | 机械硬盘:1T以上 |
CopyRight©深圳市研为科技有限公司2024
全国销售热线:0755-26470366、18923869746(微信同号)
传真:0755-26470350E-mail:sales@yenware.com
地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路5号海天蓝宇科技工业园3栋8楼
研为科技微信公众号