产品特性:
·Intel®6th/7th/8th/9th Gen Core™ i3/i5/i7&Pentium®/Celeron®Processor(最大功耗65W)
·6*USB3.0、2*USB2.0、2*RS232/RS485、1*VGA、1*HDMI
·1 *M.2 SSD、1*mSATA;1*mini PCIe,支持多重扩展
·DC 24V in,具有过流、过压以及防反接保护
·支持-20℃~ 60℃宽温工作环境;支持壁挂式/导轨安装
产品描述:
EPC-R6901搭配Intel®6th/7th/8th/9th Gen Core™ i3/i5/i7处理器,具备强大的计算能力,能够快速响应和处理大量数据。6*USB3.0、2*USB2.0、2*RS232/RS485,可提供丰富的外设连接和数据通信能力。1*M.2/1*mSATA, 兼顾大容量存储与高速读写需求,适用于工业自动化、能源、交通、机器视觉等场景。
产品参数:
处理器 | Intel®6th/7th/8th/9th Gen Core™ i3/i5/i7&Pentium®/Celeron®Processor(最大功耗65W) | |
芯片组 | Intel®B150 | |
内存 | DDR4 2133MHz,up to 32G | |
I/O接口 | USB | 6*USB3.0、2*USB2.0 |
串口 | 2*RS232/RS485 | |
显示 | 1*VGA、1*HDMI | |
网口 | 2*Intel®I226-V | |
音频 | 1*Line out/1*MIC | |
存储 | 1*M.2 SSD、1*mSATA | |
扩展 | 1*mini PCIe | |
操作系统 | Windows 7/10、Linux | |
环境 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~80℃ | |
湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD) | |
冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD) | |
认证 | CCC/CE | |
电源 | DC 24V | |
结构 | 构造 | 铝矩型材散热外壳 |
尺寸 | 201mm(W)*150.5mm(D)*54.5mm(H) | |
安装方式 | 壁挂式/导轨 |
订购信息:
型号 | 描述 | 备注 | |
EPC-R6901 | CPU | Intel®6th/7th/8th/9th Gen Core™ i3/i5/i7/i9&Pentium®/Celeron®Processor | 详细参数见该型号规格书 |
内存 | DDR4 2133MHz 8G/16G/32G | ||
硬盘 | SSD:256G/512G以上 |
CopyRight©深圳市研为科技有限公司2025
全国销售热线:0755-26470366、18923869746(微信同号)
传真:0755-26470350E-mail:sales@yenware.com
地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路5号海天蓝宇科技工业园3栋8楼
研为科技微信公众号